Германия Расположение высокопроизводительных выделенных серверов
В Германии нет ограничения на пропускную способность, вы можете использовать его по своему усмотрению. Кроме того, фиксированный IP-блок не определен для выделенных серверов Германии. Для некоторых пакетов принимается 16 IP-адресов, а в некоторых пакетах это число достигает 80. Обратитесь в службу поддержки за оплатой IP-услуг и информацией.
Dedicated / Root Server Packages
You can compare our physical server packages by processor, memory, disk structure, and access features. Review the table below to choose the most suitable package for your needs.
| Model | CPU (Cores) | CPU (GHz) | Memory (RAM) | Disk (Qty) | Disk (GB) | Disk Type | KVM | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOT SERVER 1 | 2 | 2.0 / 3.0 | 8 GB | 1 | 1,000 | SATA | No | Order Now |
| ROOT SERVER 2 | 4 | 2.0 / 3.0 | 16 GB | 2 | 1,000 | SATA | No | Order Now |
| AMD N40L | 2 | 1.5 | 8 GB | 2 | 500 | SATA | No | Order Now |
| Intel Atom S1260 | 2 | 2.0 | 8 GB | 1 | 500 | SATA | No | Order Now |
| AMD Opteron X2150 | 4 | 1.5 | 8 GB | 2 | 32 + 1,000 | SSD + SATA | No | Order Now |
| ROOT SERVER 3 | 6 | 2.0 / 3.0 | 24 GB | 2 | 2,000 | SATA | No | Order Now |
| Intel Core i5-3450 | 4 | 3.5 | 16 GB | 2 | 1,000 | SATA | No | Order Now |
| Intel Core i5-750 | 4 | 2.66 | 8 GB | 2 | 1,000 | SATA | No | Order Now |
| AMD N40L | 2 | 1.5 | 8 GB | 3 | 1,000 | SATA | No | Order Now |
| ROOT SERVER 4 | 8 | 2.0 / 3.0 | 32 GB | 3 | 2,000 | SATA | No | Order Now |
| Intel Atom C2750 | 8 | 2.3 | 32 GB | 2 | 1,000 | SATA | No | Order Now |
| AMD Opteron 3365 | 8 | 2.3 | 32 GB | 1 | 120 | SSD | No | Order Now |
| AMD Opteron 3365 | 8 | 2.3 | 24 GB | 2 | 1,000 | SATA | Yes | Order Now |
| Intel Core i7-3770 | 4 | 3.9 | 32 GB | 2 | 120 | SSD | No | Order Now |
| XEON E3-1270v3 | 4 | 3.5 | 16 GB | 2 | 1,000 | SATA | Yes | Order Now |
| Intel i7-4790K | 4 | 4.0 | 32 GB | 2 | 1,000 | SATA | No | Order Now |
| XEON E3-1270v3 | 4 | 3.5 | 32 GB | 2 | 3,000 | SATA | Yes | Order Now |
| Intel Core i7-3930K | 6 | 3.8 | 64 GB | 2 | 3,000 | SATA | No | Order Now |
| XEON D-1540 | 8 | 2.6 | 64 GB | 2 | 1,000 | SATA | No | Order Now |
| XEON E5-1650v2 | 6 | 3.5 | 64 GB | 2 | 120 | SSD | No | Order Now |
| Intel i7-5820K | 6 | 3.3 | 128 GB | 2 | 2,000 | SATA | No | Order Now |
| XEON E5-1650v2 | 6 | 3.5 | 128 GB | 2 | 2,000 | SATA | No | Order Now |
For detailed information, stock status, and custom configuration requests, please contact us.
Что такое выделенный сервер?
На 100% наших собственных серверов доступ к Интернету и аппаратные решения определяются как выделенный сервер или выделенный сервер. В наших услугах Dedicated Server гарантия деталей предоставляется нашей компанией и центром обработки данных, дефектные детали заменяются в течение 15 минут, когда вы отправляете нам проблему в случае пробоя. Качественный партнер XSunucu может получить доступ к интернету через центры сети DataCenter с качеством доступа 99,999%.